材质:铸铁 | 性能:耐腐蚀 | |
用途:增压泵 | 泵轴位置:不锈钢 | |
叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式:单吸式 | |
流量:1.8(m3/h) | 叶轮数目:5 | |
扬程:24.3(m) | 汽蚀余量:0(m) | |
轴功率:0.37(kW) | 吸入口径:25(mm) | |
排出口径:25(mm) | 结构原理:中开泵 | |
| ||
性能及优点 | ||
| ||
技术参数 | ||
流量,Q: | 最大 180 m3/h | |
扬程,H: | 最高 330 m | |
泵送液体温度范围: | - 40°C ~ +180°C | |
系统承压: | 最大 33 bar | |
应用范围 | ||
液体输送 |
对比
举报
单价
电议
品牌
Grundfos/格兰富
起订
IP属地:局域网,了解更多信息联系我时,请告知来自一网推商机线索询盘网,谢谢!
平台服务
货源所在商家已经通过深度核验
卖家支持
察厂区考察
试产品试用
车专车接送
2424小时客服
江苏 南京市
查看详情河南 郑州市
查看详情山东 青岛市
查看详情湖南 长沙市
查看详情湖南 长沙市
查看详情2025-01-13
2025-01-10
2025-01-09
2025-01-08
2025-01-07
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
Grundfos/格兰富
单价:
面议
起订:
总量:
0台
地址:
浙江温州市
发货:
付款后0小时
材质:铸铁 | 性能:耐腐蚀 | |
用途:增压泵 | 泵轴位置:不锈钢 | |
叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式:单吸式 | |
流量:1.8(m3/h) | 叶轮数目:5 | |
扬程:24.3(m) | 汽蚀余量:0(m) | |
轴功率:0.37(kW) | 吸入口径:25(mm) | |
排出口径:25(mm) | 结构原理:中开泵 | |
| ||
性能及优点 | ||
| ||
技术参数 | ||
流量,Q: | 最大 180 m3/h | |
扬程,H: | 最高 330 m | |
泵送液体温度范围: | - 40°C ~ +180°C | |
系统承压: | 最大 33 bar | |
应用范围 | ||
液体输送 |
联系我们时,请说明在一网推商机线索询盘网看到的,谢谢!
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,一网推商机线索询盘网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买商品前务必确认供应商资质及质量。
单价 | 面议对比 | |
询价 | 暂无 | |
浏览 | 696 | |
发货 | 浙江温州市 | |
品牌 | Grundfos/格兰富 | |
过期 | 长期有效 | |
更新 | 2023-11-01 10:30 |
北京西站科技公司发布的CR1-5 格兰富离心水泵不锈钢增压泵CR1-15图集库
咨询商家 了解更多